功能描述:查询系统中出纳进行日记账登记后,各账户余额及发生额。
操作说明:
| 字段说明 | 统计说明 |
账户编号、账户名称、科目编号、科目名称 | Ø 显示出纳账户信息及对应的科目信息。 |
币种 | Ø 按“出纳账户+币种”两个维度进行期初、本期借方(收入)、本期贷方(支出)、期末余额数据统计。 |
期初余额 | Ø 查询开始日期之前的期初数据。 |
本期借方(收入) | Ø 查询时间段内日记账借方金额。 |
本期贷方(支出) | Ø 查询时间段内日记账贷方金额。 |
期末余额 | Ø 按公式“期初余额+本期借方(收入)- 本期贷方(支出)”进行计算。 |
