| 辉煌CS 15.0新增功能明细 |
| 序号 | 功能列表 | 备注 |
| 1 | 基本信息批量修改、删除 | |
| 2 | 进销单据增加自动取重刷新功能 | |
| 3 | 已过账单据,在单据上显示打印次数 | |
| 4 | 显示字段,非+版本业务数据,增加预收、预付字段 | |
| 5 | 按单结算查询,查询条件增加“单据编号”查询。 | |
| 6 | 库存状况表及列表中,右上角新增图标“商品详情” | |
| 7 | 系统配置中增加“进货退货单以单据价格为成本” | |
| 8 | “会员卡消费分析”中非促销商品也允许选择发送短信 | |
| 9 | 新增报表“会员消费次数查询” | |
| 10 | 新增报表“会员年龄段分析” | |
| 11 | 新增报警“次卡到期提醒” | |
| 12 | 新增报表:会员流失分析。 | |
| 13 | 会员管理,增加显示“写卡日期” | |
| 14 | 会员商品消费明细表,表尾增加“查看单据”按钮 | |
| 15 | 会员充值查询优化:新增收款账户字段;“充值日期”更改为“充值时间” | |
| 16 | 零售提单界面,上表体增加显示“单据备注”信息。 | |
| 17 | 零售pos中,会员过滤界面增加会员搜索框 | |
| 18 | 会员卡号显示中间位数加密 | |
| 19 | 在零售设置中增加选项“会员IC卡自动确认” | |
| 20 | 会员卡号长度调整为最大支持50位。 | |
| 21 | 短信模板中“会员消费”,更改为只有会员储值消费才发送短消息。 | |
| 22 | 会员卡导入支持导入“推荐人卡号” | |
| 23 | 会员卡消费查询,增加条件“发卡人” | |
| 24 | 增加查看会员名下有多少优惠券 | |
| 25 | 现金券发放自动编号。 | |
| 26 | 现金券类型指定商品,允许选择大类商品设置 | |
| 27 | 批量收款 | 仅辉煌TOPII+增加 |
| 28 | 调单生单可带项目字段 | |
| 29 | 全能进销存变动表左下角增加【单位选择】按钮 | |
| 30 | 增加“开单商品重复提示”配置 | |
| 31 | “虚拟库存负库存不允许过账”控制到已过账单据的修改 | |
| 32 | 经营历程增加数量合计 | |
| 34 | “开票情况查询”报表,增加经手人查询条件 | |
| 35 | 草稿、经营历程中当“启用物流配货”时,列表及查询条件增加“装车信息”字段 | |
| 36 | “开票情况查询”、“单据商品开票情况查询”、“销售开票回款查询”这三个报表中的“是否开票”改为“是否需要开票” | |
| 37 | 年结存中:清除草稿和已完成订单拆分为:清除草稿和清除已完结订单。 | |
| 38 | 智能补货计划,在“筛选”条件中增加“默认供应商” | |
| 39 | 物价管理-物价生成增加选项,可选择本次操作是应用到当前列表所有商品还是只应用到选中行商品 | |
| 40 | 总账版中,期初现金银行、现金银行菜单放出 | |
| 41 | 零售设置“相同商品合并”功能下放到普及版、普及2中 | |
| 42 | 普及版下放报表:商品进货明细汇总表、商品销售明细汇总表。 | |
| 注意事项: | |
| 1、 本次发布版本将不再支持SQL2000数据库,仅支持SQL2008和SQL2016. | |
| 2、 本次发布程序自带加密狗驱动仅支持win8及以上系统,win8一下版本系统需要安装老的加密狗驱动。 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |