一、字段明细详细说明
字段名称 | 取数规则 |
销售发货金额 | 来源单据:销售出库单-销售换货出+销售换货入-销售退货+零售单-零售退货 |
其他发货金额 | 来源单据:其他收入 |
回款金额 | 来源单据:费用单、会员储值充值单、会员批量储值充值单、零售单、零售退货单、销售出库单、销售退货单、销售换货单、收款单、预收款单 |
抹零金额 | 来源单据:会员储值充值单、会员批量储值充值单、零售单、零售退货单、销售出库单、销售退货单、销售换货单、收款单 |
开票金额 | 来源单据:销售发票,5.3版本新增此列 |
应收调账 | 应收调账=应收增加-应收减少 |
上期应收余额 | 上期应收余额 = 期初应收余额 + 查询开始日期之前的应收发生额(不包括开始日期这天) |
本期应收余额 | 本期应收余额=查询开始日期至结束日期之间的应收发生额(包括开始日期和截止日期) |
应收余额 | 和查询时间没有任何关系,显示的是所有的。 |
二、S3 5.3版本,当选项“启用外币核算”勾选后,每一列的金额会分别显示“原币、本币”数据信息。